Precio Del Dólar En Países Específicos
En este informe exponemos el precio del dólar de Estados Unidos con relación a algunas regiones del mundo. Cabe destacar, que se tratan de valores oficiales, sin ningún tipo de impuesto, como ocurre en algunos países, tales como Argentina. La tabla hace referencia a 1 dólar, actualizado al 06 de Julio de 2022.
| País | Moneda local |
|---|---|
| Argentina | 126,19 pesos argentinos |
| Bolivia | 6,91 boliviano |
| Brasil | 5,39 reales |
| Canadá | 1,30 dólares canadienses |
| Chile | 953,30 pesos chilenos |
| Colombia | 4.254,76 pesos colombianos |
| Costa Rica | 689,31 |
| Cuba | 26,50 pesos cubanos |
| República Dominicana | 54,90 pesos dominicanos |
| Euro zona | 0,97 euros |
| Inglaterra | 0,83 libras esterlinas |
| Haití | 116,13 gourde |
| Honduras | 24,66 lempiras |
| Jamaica | 151,03 Dólares de Jamaica |
| Japón | 135,64 Yen japonés |
| México | 20,58 pesos mexicanos |
| Nicaragua | 35,97 oro cordobés |
| Panamá | 1,00 balboa |
| Perú | 3,84 soles |
| Paraguay | 6.875,58 guaraníes |
| Uruguay | 39,61 pesos uruguayos |
Fuente: datosmundiales.com
Comentarios
Publicar un comentario